NEW EMF211(新型ローバックタイプの検出器)について測定下限値を調べてみました。
測定下限値は、下記のような式で計算されます。
測定下限値(kσ) 
で求めることができる。


NEW EMF211のローバック新型検出器を検証する。
純水を20回測定した場合
容器の種類 | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 60min | 120min | 240min | 480min |
U-8容器 | Cs-137 26.01 Cs-134 28.51 2012/10 | | Cs-137 16.43 Cs-134 20.33 2012/10 | Cs-137 13.85 Cs-134 14.81 2012/10 | Cs-137 11.35 Cs-134 9.49 2012/10 | Cs-137 15.33 Cs-134 10.38 2013/12/29 但し12回 | Cs-137 8.85 Cs-134 7.47 2013/12/31 但し10回 | Cs-137 8.23 Cs-134 6.39 2013/12/29 但し10回 | Cs-137 5.58 Cs-134 7.74 2014/1/2 但し8回 |
500ml充填 (1000ml マリネリ) | Cs-137 2.79 Cs-134 3.21 2013/04/08 | Cs-137 2.18 Cs-134 2.79 2013/04/08 | Cs-137 2.76 Cs-134 2.22 2013/04/11 | Cs-137 2.01 Cs-134 2.52 2013/04/12 | Cs-137 0.84 Cs-134 1.62 2013/04/14 | Cs-137 0.93 Cs-134 1.65 2013/04/12 但し10回 | Cs-137 0.87 Cs-134 0.99 2013/04/13 但し10回 | Cs-137 0.60 Cs-134 0.81 2013/09/18 但し20回 | |
1000ml マリネリ | Cs-137 1.95 Cs-134 1.80 2012/09/07 | Cs-137 1.10 Cs-134 1.43 2012/08/27 | Cs-137 1.27 Cs-134 1.61 2012/09/07 | Cs-137 1.05 Cs-134 0.96 2012/8/27 | Cs-137 0.81 Cs-134 1.02 2012/09/07 | Cs-137 0.75 Cs-134 0.90 2012/09/08 | Cs-137 0.33 Cs-134 0.63 2012/9/1 | Cs-137 0.34 Cs-134 0.40 2012/11/20 但し13回 | Cs-137 0.17 Cs-134 0.35 2012/12/ 但し10回 |
純水を10回(準備中) 容器の種類 | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 60min | 120min | 240min | 480min |
1000ml マリネリ | Cs-137 1.95 Cs-134 1.80 2012/09/07 | Cs-137 1.10 Cs-134 1.43 2012/08/27 | Cs-137 1.27 Cs-134 1.61 2012/09/07 | Cs-137 1.05 Cs-134 0.96 2012/8/27 | Cs-137 0.81 Cs-134 1.02 2012/09/07 | Cs-137 0.75 Cs-134 0.90 2012/09/08 | Cs-137 0.33 Cs-134 0.63 2012/9/1 | Cs-137 0.34 Cs-134 0.40 2012/11/20
| Cs-137 0.30 Cs-134 0.15 2015/10
|