自宅の庭の24時間大気浮遊じん測定結果
測定期間 | 測定時間 | Cs-137 Bq/m3 | Cs-134 Bq/m3 |
2017.07 | 168h | 1.1390E-05±2.2775E-06 | ND < 8.1268E-06 |
2017.06 | 168h | 1.2877E-05±2.4141E-06 | ND < 7.7879E-06 |
2017.05 | 168h | 2.9213E-05±3.0683E-06 | ND <7.6363E-06 |
2017.04
| 168h | 2.6217E-05±3.3330E-06 | ND < 8.2136E-06 |
2017.03 | 168h | 1.4834E-04 ± 5.4873E-06 | 2.0306E-05 ± 1.8540E-06 |
2017.02 | 168h | 2.6876E-05±2.842E-06 | ND < 7.9952E-06 |
2017.01 | 168h | 9.2214E-06±1.9911E-06 | ND < 7.7879E-06 |
2016.12 | 168h | 1.5319E-05±2.1756E-06 | ND < 6.9600E-06 |
2016.11 | 168h | 1.5626E-05±2.0227E-06 | ND < 6.1288E-06 |
2016.9.9 | 168h | ND <1.5967E-05 | ND < 1.5603E-05 |
2016.8.25(168h) | 168h | 2.1232E-05±4.3547E-06 | ND < 1.5201E-05 |
2016.6.5(93h) 2016.6.11(168h) | 261h | 1.9296E-05±2.2372E-06 | ND < 5.8798E-06 |
2016.5.12 07:37 2016.5.20 17:50 | 336h | 2.0181E-05±1.8730E-06 | ND < 4.9128E-06 |
2016.4.2 14:54 2016.4.8 07:02 2016.4.18 08:08 | 453h | 2.4103E-05±2.0716E-06 | 7.5630E-06±1.9257E-06 |
2016.3.16 7:54 2016.3.9 2:33 2016.3.1 7:28 | 504h | 1.1156E-05±1.6857E-06 | ND < 5.1458E-06 |
2016.2.2 7:33 2016.2.10 18:25 2016.2.19 7:42 | 360h | 1.2718E-05±1.7276E-06 | ND <5.9586E-06 |
2016.1.2 09:26 2016.1.15 7:18 | 288h | ND < 9.8203E-06 | ND < 9.0282E-06 |
2015.12.4 09:03 2015.12.12 08:48 | 288h | 2.1063E-05±2.8292E-06 | 1.2906E-05±2.7264E-06 |
2015.11.7 7:04 2015.11.14 13:01 | 288h | 1.5531E-05±2.2967E-06 | ND < 9.5640E-06 |
2015.10.5 10:04-10.10 6:29 2015.10.10-10.16 9:34 | 288h | 5.4542E-05±33.7486E-06 | 1.4872E-05±2.9211E-06 |
2015.9.5 10:07-9.11 10:07 2015.9.12 7:48-9.9.18:7:48 | 288h | 1.7265E-05±3.0091E-06 | ND < 8.6828E-06 |
2015.8.8-8.21 | 288h | 8.4930E-05±4.4212E-06 | 2.0321E-05±1.8442E-06 |
2015.7.13 06:55-7.24 | 272h | 2.0436E-05±2.8088E-06 | ND < 8.8847E-06 |
2015.6.13 08:55-6.26 09:55 | 288h | 2.6623E-05±2.7721E-06 | ND < 8.4242E-06 |
2015.5.20 06:39-6.1 07:13 | 288h | 1.5519E-04±5.7245E-06 | 3.1966E-05±2.2123E-06 |
2015.4.22 06:40- 4.28 06:41 | 144h | ND < 2.0117E-05 | ND < 1.7107E-05 |
2015.3.13 08:35-3.29 08:36 | 144h | ND < 2.3962E-05 | ND < 2.2341E-05 |
2015.2.21 08:13-2.27 08:14 | 144h | 5.8622E-05±5.5580E-06 | ND < 2.2746E-05 |
2015.1.24 9:00-1.27 9:01 | 72h | 2.4793E-05±4.4466E-06 | ND < 2.0676E-05 |
2014.12.23 11:00-12.26 11:02 | 72h | ND < 2.0389E-05 | ND < 2.0940E-05 |
2014.11.28 07:20-12.1 07:21 | 72h | 2.7504E-05±5.7177E-06 | 2.8490E-05±8.2589E-06 |
2014.10.6 15:09-10.9 15:10 | 72h | 2.8301E-05±4.9621E-06 | ND < 2.1262E-05 |
2014.9.6 9:33-9.9 9:33 | 72h | 3.9794E-05±5.4493E-06 | LTD < 2.392E-05 |
2014.8.1 7:46- 8.4 7:47 | 72h | 8.7140E-05±8.0642E-06 | 4.5982E-05±7.5533E-06 |
2014.7.7 7:30-7.12 23:00 | 136.5h | 4.7769E-05±1.5609E-05 | ND < 4.3929E-05 |
2014.6.2 7:20-6.5 07:21 | 72h | 1.9127E-05±3.1248E-06 | ND < 1.8446E-05 |
2014.5.2 7:20-5.4 07:21 | 48h | 4.4770E-05±1.3408E-05 | ND < 4.1615E-05 |
2014.4.4 19:33-4.6 19:34 | 48h | ND < 6.2652E-05 | ND < 6.4295E-05 |
2014.3.1 8:37 - 3.3 0:37 | 40h | 8.6924E-05±1.6789E-05 | ND < 7.4789E-05 |
2014.1.31 15:29-2.2 15:30 | 48h | ND < 7.9936E-05 | ND < 8.3891E-05 |
2014.1.12 10:18-1.13 14:18 | 30h | ND < 8.8491E-05 | ND < 9.7577E-05 |
2014.1.1 7:48-1.2 7:48 | 24h | ND < 1.2081E-04 | ND < 1.3560E-04 |
2013.11.30 7:05-12.1 7:06 | 24h | ND < 1.1014E-04 | ND < 1.2336E-04 |
2013.11.2 6:40-11.3 6:40 | 24h | ND < 1.5733E-04 | ND < 1.6990E-04 |
2013.10.12 19:27-10.13 19:35 | 24h | 1.5612E-04±4.6960E-05 | ND < 1.7090E-04 |
2013.9.1 7:35-9.2 7.35 | 24h | ND < 5.0679E-04 | ND < 4.8822E-04 |
2013.8.10 4:50-8.11:4:50 | 24h | ND < 1.5027E-04 | ND <1.7037E-04 |
2013.7.6 8:00-7.7:8:00 | 24h | ND <1.5279E-04 | ND<1.5852E-04 |
2013.6.1 15:45-6.2:15:45 | 24h | 2.5393E-04±5.9630E-05 | ND < 2.7836E-04 |
装置
柴田 ハイボリウムエアサンプラー HV-500R Φ110mmガラス繊維フィルターを使用
フィルターの測定は、ゲルマニウム半導体検出器を使用し、専門の測定業者へ委託



(左:小数点第3桁目でセシウムが発見した場合) (右:小数点第4桁目でセシウムが発見した場合)
